Bassin ludique
| LUN | 10:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-22:00 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-22:00 | |||
| SAM | 10:00-20:00 | |||
| DIM | 10:00-20:00 |
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture (en cas de forte affluence 45 minutes avant la fermeture)
| LUN | 10:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-22:00 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-22:00 | |||
| SAM | 10:00-20:00 | |||
| DIM | 10:00-20:00 |
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture (en cas de forte affluence 45 minutes avant la fermeture)
| LUN | 07:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-22:00 | |||
| MER | 07:00-20:00 | |||
| JEU | 07:00-20:00 | |||
| VEN | 07:00-22:00 | |||
| SAM | 10:00-20:00 | |||
| DIM | 10:00-20:00 |
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture (en cas de forte affluence 45 minutes avant la fermeture)
| LUN* | 11:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR* | 11:00-22:00 | |||
| MER* | 11:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-22:00 | |||
| SAM | 10:00-20:00 | |||
| DIM | 10:00-20:00 |
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture (en cas de forte affluence 45 minutes avant la fermeture)
* Fermeture exceptionnelle le 06/07/2026| LUN | 10:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-22:00 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-22:00 | |||
| SAM | 10:00-20:00 | |||
| DIM | 10:00-20:00 |
| LUN | 07:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-22:00 | |||
| MER | 07:00-20:00 | |||
| JEU | 07:00-20:00 | |||
| VEN | 07:00-22:00 | |||
| SAM | 10:00-20:00 | |||
| DIM | 10:00-20:00 |